PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2024-04-26 08:30:53
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2014 16943 106371
2015 20800 116146
2016 22087 118972
2017 10740 86384
2018 10328 74857
2019 10852 72904
2020 10894 74625
2021 11210 65557
2022 8526 73331
2023 11016 69251
2024 3955 18993
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
April 2023 473 2628
Mai 2023 954 6018
Juni 2023 746 7238
Juli 2023 683 6858
August 2023 675 5694
September 2023 1330 7033
Oktober 2023 2385 6915
November 2023 864 5764
Dezember 2023 564 3695
Januar 2024 1257 5604
Februar 2024 1570 5860
März 2024 730 5205
April 2024 398 2324
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
25 März 2024 34 282
26 März 2024 25 266
27 März 2024 21 207
28 März 2024 19 250
29 März 2024 29 173
30 März 2024 14 109
31 März 2024 26 127
1 April 2024 32 210
2 April 2024 24 211
3 April 2024 9 59
4 April 2024 19 118
5 April 2024 20 145
6 April 2024 20 107
7 April 2024 14 87
8 April 2024 14 75
9 April 2024 16 118
10 April 2024 25 149
11 April 2024 16 99
12 April 2024 12 61
13 April 2024 3 8
17 April 2024 20 87
18 April 2024 23 99
19 April 2024 18 99
20 April 2024 17 63
21 April 2024 10 90
22 April 2024 12 71
23 April 2024 25 128
24 April 2024 23 96
25 April 2024 20 121
26 April 2024 6 23
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 17252 67222
Montag 25799 180394
Dienstag 27217 193418
Mittwoch 26610 188664
Donnerstag 26324 182614
Freitag 24795 170200
Samstag 17990 63921

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 4574 7799
01:00 - 02:00 2203 4364
02:00 - 03:00 1480 3138
03:00 - 04:00 1216 2326
04:00 - 05:00 1335 2955
05:00 - 06:00 2110 6221
06:00 - 07:00 3174 17788
07:00 - 08:00 5585 57173
08:00 - 09:00 9252 113021
09:00 - 10:00 11528 93365
10:00 - 11:00 12153 93539
11:00 - 12:00 10707 86426
12:00 - 13:00 9006 82404
13:00 - 14:00 11318 100662
14:00 - 15:00 11179 84376
15:00 - 16:00 10478 71492
16:00 - 17:00 8997 48444
17:00 - 18:00 7287 30272
18:00 - 19:00 7384 26616
19:00 - 20:00 8043 27452
20:00 - 21:00 8554 29076
21:00 - 22:00 8042 25559
22:00 - 23:00 6212 19106
23:00 - 24:00 4170 12859

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 200528 1301682
en English 125214 743756
zh Chinese 4634 7426
ja Japanese 645 4704
fr French 279 376
es Spanish 254 5027
ko Korean 209 523
* 195 212
lo Laothian 174 230
it Italian 139 358
vi Vietnamese 89 209
pt Portuguese 88 662
ru Russian 88 137
de German 86 462
et Estonian 51 142
ar Arabic 50 106
id Indonesian 46 106
km Cambodian 31 65
af Afrikaans 29 103
und 27 42
tr Turkish 25 43
sv Swedish 25 35
my Burmese 21 125
ms Malay 21 39
nl Dutch 19 51
el Greek 17 82
tt Tatar 16 114
x 16 42
wo Wolof 15 64
hi Hindi 15 52
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2024-04-24 16:00:45 2 58.137.186.190 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 16:24:58 1 49.229.162.108 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-04-24 20:39:13 1 49.228.124.252 49-228-124-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 21:45:00 1 49.230.201.206 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 23:23:11 8 49.229.238.70 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-TH: Englishen: English
2024-04-25 00:09:25 1 49.237.14.79 ppp-49-237-14-79.revip6.asianet.co.th Thailand th-th: Thai
2024-04-25 00:25:03 75 202.29.237.185 Unknown th-th: Thai
2024-04-25 00:47:11 7 36.68.52.175 Unknown id-ID: Indonesianid: Indonesianen-US: Englishen: English
2024-04-25 02:19:58 1 49.237.6.113 ppp-49-237-6-113.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 06:49:41 2 223.24.165.241 ppp-223-24-165-241.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 07:21:45 1 115.87.233.153 ppp-115-87-233-153.revip4.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thaien-TH: English
2024-04-25 08:17:41 2 223.205.231.225 mx-ll-223.205.231-225.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-04-25 08:47:42 1 101.109.140.135 node-rrb.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 09:49:51 1 1.47.158.183 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 10:10:34 1 1.46.137.186 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 10:56:12 1 110.164.142.210 mx-ll-110.164.142-210.static.3bb.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-25 12:16:27 1 49.228.186.202 49-228-186-0.24.nat.tls1b-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 13:41:13 16 184.22.36.66 184-22-36-0.24.nat.cwdc-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 15:10:28 2 180.180.123.40 node-obs.pool-180-180.dynamic.totinternet.net Network th: Thaien: Englishen-US: English
2024-04-25 16:03:34 1 49.228.185.248 49-228-185-0.24.nat.tls1b-cgn01.myaisfibre.com Commercial en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-04-25 16:08:03 1 49.230.223.140 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 16:15:24 2 202.151.5.25 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-25 21:50:12 2 49.228.57.148 49-228-57-0.24.nat.sila1-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 22:21:49 1 1.46.204.195 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 22:29:28 2 58.11.31.12 ppp-58-11-31-12.revip2.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-26 00:01:29 1 223.24.62.25 ppp-223-24-62-25.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 00:06:33 1 49.228.185.248 49-228-185-0.24.nat.tls1b-cgn01.myaisfibre.com Commercial en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-04-26 01:01:33 16 202.29.237.185 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 02:21:37 2 223.206.60.88 mx-ll-223.206.60-88.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 06:05:36 1 223.204.246.159 mx-ll-223.204.246-159.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 07:40:13 2 1.47.155.211 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
Mehr... >>