PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2025-02-06 23:10:34
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2015 20800 116146
2016 22087 118972
2017 10740 86384
2018 10328 74857
2019 10852 72904
2020 10894 74625
2021 11210 65557
2022 8526 73331
2023 11016 69251
2024 8861 51092
2025 655 6332
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Februar 2024 1570 5860
März 2024 730 5205
April 2024 487 2968
Mai 2024 585 2131
Juni 2024 528 2660
Juli 2024 515 4252
August 2024 624 4346
September 2024 815 4456
Oktober 2024 611 3794
November 2024 603 4641
Dezember 2024 536 5175
Januar 2025 545 5134
Februar 2025 110 1198
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
8 Januar 2025 16 168
9 Januar 2025 17 135
10 Januar 2025 28 227
11 Januar 2025 14 72
12 Januar 2025 11 108
13 Januar 2025 24 212
14 Januar 2025 22 248
15 Januar 2025 13 239
16 Januar 2025 12 34
17 Januar 2025 11 211
18 Januar 2025 5 142
19 Januar 2025 15 101
20 Januar 2025 23 220
21 Januar 2025 26 286
22 Januar 2025 28 290
23 Januar 2025 23 194
24 Januar 2025 13 313
25 Januar 2025 43 83
26 Januar 2025 13 78
27 Januar 2025 17 176
28 Januar 2025 23 119
29 Januar 2025 13 235
30 Januar 2025 22 234
31 Januar 2025 14 237
1 Februar 2025 8 43
2 Februar 2025 12 107
3 Februar 2025 20 261
4 Februar 2025 24 252
5 Februar 2025 28 267
6 Februar 2025 18 268
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 17840 71245
Montag 26672 186267
Dienstag 28171 200328
Mittwoch 27530 195644
Donnerstag 27207 188742
Freitag 25577 176160
Samstag 18551 66478

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 4728 8057
01:00 - 02:00 2296 4628
02:00 - 03:00 1538 3307
03:00 - 04:00 1279 2523
04:00 - 05:00 1381 3059
05:00 - 06:00 2194 6560
06:00 - 07:00 3319 18618
07:00 - 08:00 5789 59735
08:00 - 09:00 9629 117259
09:00 - 10:00 11972 96538
10:00 - 11:00 12558 96265
11:00 - 12:00 11046 88797
12:00 - 13:00 9312 85040
13:00 - 14:00 11779 104475
14:00 - 15:00 11579 87199
15:00 - 16:00 10854 74059
16:00 - 17:00 9292 50114
17:00 - 18:00 7482 31639
18:00 - 19:00 7581 28043
19:00 - 20:00 8279 28672
20:00 - 21:00 8777 30203
21:00 - 22:00 8245 26702
22:00 - 23:00 6363 19919
23:00 - 24:00 4276 13453

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 208565 1357404
en English 129505 777011
zh Chinese 4853 8602
ja Japanese 684 4809
fr French 362 501
es Spanish 324 5680
ko Korean 245 621
* 195 212
lo Laothian 178 236
it Italian 159 422
de German 112 543
pt Portuguese 107 727
ru Russian 107 202
vi Vietnamese 106 265
ar Arabic 71 306
id Indonesian 58 125
et Estonian 52 145
tr Turkish 49 209
sv Swedish 41 89
ms Malay 39 97
nl Dutch 38 114
km Cambodian 36 76
el Greek 35 141
af Afrikaans 31 134
fa Persian 28 69
und 28 45
my Burmese 27 159
da Danish 27 82
he Hebrew 27 77
fi Finnish 26 80
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2025-02-05 12:41:02 1 1.47.10.199 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-05 12:56:09 1 49.230.85.34 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2025-02-05 13:40:53 2 1.20.100.52 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2025-02-05 15:20:21 1 61.19.23.6 Unknown th: Thaith-TH: Thai
2025-02-05 16:03:57 1 49.237.15.26 ppp-49-237-15-26.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2025-02-05 16:13:19 1 49.230.79.154 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2025-02-05 16:20:04 1 171.97.68.5 ppp-171-97-68-5.revip8.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2025-02-05 16:49:52 1 1.47.195.216 Unknown th-TH: Thaith: Thaics-CZ: Czechcs: Czech
2025-02-05 17:56:32 1 182.232.132.153 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-05 19:01:05 1 223.204.223.143 mx-ll-223.204.223-143.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-02-05 20:48:53 2 27.55.80.214 ppp-27-55-80-214.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-02-05 22:33:42 1 27.145.159.238 cm-27-145-159-238.revip12.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-02-05 22:58:38 1 1.47.29.203 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-06 01:20:59 1 27.145.159.23 cm-27-145-159-23.revip12.asianet.co.th Thailand th: Thai
2025-02-06 01:25:01 22 49.230.191.108 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-06 01:54:16 212 202.29.237.185 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-06 05:09:15 2 184.22.103.61 184-22-103-0.24.nat.tls1b-cgn02.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: Englishfr: Frenchth: Thaiko: Koreanja: Japanesenl: Dutch
2025-02-06 07:33:55 1 49.237.36.22 ppp-49-237-36-22.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-02-06 08:27:23 2 49.229.166.96 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-06 08:42:31 1 49.230.81.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-06 09:12:05 2 49.230.146.157 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2025-02-06 09:42:32 8 101.109.44.228 node-8v8.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2025-02-06 10:20:20 1 210.1.49.90 Unknown en-US: Englishen: English
2025-02-06 13:31:49 1 147.50.182.237 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-06 14:11:40 1 49.230.79.154 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2025-02-06 14:43:28 2 49.231.186.34 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2025-02-06 15:44:05 1 1.47.192.99 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-06 19:49:36 2 223.24.189.240 ppp-223-24-189-240.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-02-06 20:15:20 1 47.128.127.136 ec2-47-128-127-136.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-02-06 20:38:33 6 49.230.85.195 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-06 20:40:20 2 1.47.27.49 Unknown th-TH: Thaith: Thai
Mehr... >>