PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2024-09-14 11:19:24
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2014 16943 106371
2015 20800 116146
2016 22087 118972
2017 10740 86384
2018 10328 74857
2019 10852 72904
2020 10894 74625
2021 11210 65557
2022 8526 73331
2023 11016 69251
2024 6645 34740
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
September 2023 1330 7033
Oktober 2023 2385 6915
November 2023 864 5764
Dezember 2023 564 3695
Januar 2024 1257 5604
Februar 2024 1570 5860
März 2024 730 5205
April 2024 487 2968
Mai 2024 585 2131
Juni 2024 528 2660
Juli 2024 515 4252
August 2024 624 4346
September 2024 349 1714
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
16 August 2024 15 143
17 August 2024 16 71
18 August 2024 4 79
19 August 2024 11 52
20 August 2024 27 59
21 August 2024 34 105
22 August 2024 25 118
23 August 2024 20 129
24 August 2024 12 77
25 August 2024 8 107
26 August 2024 20 90
27 August 2024 24 130
28 August 2024 31 234
29 August 2024 24 75
30 August 2024 19 220
31 August 2024 17 50
1 September 2024 15 115
2 September 2024 23 104
3 September 2024 24 121
4 September 2024 44 151
5 September 2024 33 220
6 September 2024 20 97
7 September 2024 10 34
8 September 2024 11 116
9 September 2024 22 114
10 September 2024 37 141
11 September 2024 39 172
12 September 2024 29 129
13 September 2024 34 179
14 September 2024 8 21
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 17529 69060
Montag 26188 182554
Dienstag 27660 196248
Mittwoch 27059 191187
Donnerstag 26799 185353
Freitag 25193 172851
Samstag 18249 64927

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 4661 7922
01:00 - 02:00 2246 4495
02:00 - 03:00 1514 3205
03:00 - 04:00 1246 2415
04:00 - 05:00 1357 3001
05:00 - 06:00 2149 6348
06:00 - 07:00 3233 18165
07:00 - 08:00 5689 58058
08:00 - 09:00 9428 114614
09:00 - 10:00 11740 94612
10:00 - 11:00 12353 94725
11:00 - 12:00 10880 87433
12:00 - 13:00 9148 83351
13:00 - 14:00 11549 102255
14:00 - 15:00 11356 85531
15:00 - 16:00 10664 72552
16:00 - 17:00 9129 49192
17:00 - 18:00 7383 30833
18:00 - 19:00 7494 27234
19:00 - 20:00 8153 28012
20:00 - 21:00 8647 29549
21:00 - 22:00 8146 26013
22:00 - 23:00 6289 19499
23:00 - 24:00 4223 13166

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 204314 1325478
en English 127136 756207
zh Chinese 4710 7944
ja Japanese 653 4713
fr French 300 398
es Spanish 286 5349
ko Korean 216 535
* 195 212
lo Laothian 176 232
it Italian 141 360
de German 92 472
pt Portuguese 91 666
vi Vietnamese 91 211
ru Russian 91 143
id Indonesian 54 118
ar Arabic 53 111
et Estonian 51 142
km Cambodian 35 75
tr Turkish 33 141
af Afrikaans 29 119
und 27 42
sv Swedish 27 37
ms Malay 25 45
my Burmese 23 131
nl Dutch 22 57
el Greek 20 87
tt Tatar 16 114
x 16 42
wo Wolof 15 64
hi Hindi 15 52
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2024-09-13 09:29:29 7 49.230.61.197 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-09-13 09:30:51 3 27.55.65.30 ppp-27-55-65-30.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-09-13 09:40:00 1 1.47.130.115 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-09-13 09:50:01 2 49.237.47.140 ppp-49-237-47-140.revip6.asianet.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-09-13 09:53:06 1 27.55.90.68 ppp-27-55-90-68.revip3.asianet.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-09-13 10:14:26 1 101.109.116.25 node-mxl.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2024-09-13 10:46:11 3 183.88.213.128 mx-ll-183.88.213-128.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-09-13 11:10:50 2 27.55.89.21 ppp-27-55-89-21.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-09-13 11:31:18 1 1.46.129.244 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-09-13 11:52:14 1 1.46.154.62 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-09-13 12:35:59 2 182.232.197.150 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-09-13 13:15:30 1 223.24.161.35 ppp-223-24-161-35.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-09-13 13:24:22 1 49.48.79.173 mx-ll-49.48.79-173.dynamic.3bb.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-09-13 13:44:23 2 49.229.236.37 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-09-13 14:09:12 3 223.24.190.53 ppp-223-24-190-53.revip6.asianet.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-09-13 14:31:06 1 110.170.206.3 110-170-206-3.static.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-09-13 14:55:10 6 110.164.233.209 mx-ll-110.164.233-209.static.3bb.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-09-13 15:31:55 2 223.24.147.71 ppp-223-24-147-71.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-09-13 16:53:03 1 66.249.79.66 crawl-66-249-79-66.googlebot.com Commercial
2024-09-13 17:08:14 23 1.4.157.50 node-5rm.pool-1-4.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-09-13 19:51:08 2 134.236.16.126 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-09-13 19:54:46 1 1.47.20.235 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-09-13 21:54:11 1 49.228.184.24 49-228-184-0.24.nat.tls1b-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-09-14 00:29:19 2 34.106.121.239 239.121.106.34.bc.googleusercontent.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-14 01:40:08 10 202.29.237.185 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-09-14 07:57:02 1 223.204.223.65 mx-ll-223.204.223-65.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-09-14 08:35:57 2 49.230.230.100 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-09-14 10:17:44 2 1.47.134.35 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-09-14 10:20:37 1 161.246.150.183 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-09-14 11:00:44 2 223.24.148.18 ppp-223-24-148-18.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-09-14 11:14:46 1 1.47.133.226 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
Mehr... >>