PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2024-03-29 17:42:16
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2014 16943 106371
2015 20800 116146
2016 22087 118972
2017 10740 86384
2018 10328 74857
2019 10852 72904
2020 10894 74625
2021 11210 65557
2022 8526 73331
2023 11016 69251
2024 3511 16397
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
März 2023 800 6669
April 2023 473 2628
Mai 2023 954 6018
Juni 2023 746 7238
Juli 2023 683 6858
August 2023 675 5694
September 2023 1330 7033
Oktober 2023 2385 6915
November 2023 864 5764
Dezember 2023 564 3695
Januar 2024 1257 5604
Februar 2024 1570 5860
März 2024 684 4933
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
29 Februar 2024 22 185
1 März 2024 30 301
2 März 2024 16 83
3 März 2024 13 93
4 März 2024 32 215
5 März 2024 47 245
6 März 2024 39 222
7 März 2024 36 184
8 März 2024 22 184
9 März 2024 19 89
10 März 2024 24 103
11 März 2024 25 170
12 März 2024 22 181
13 März 2024 25 182
14 März 2024 29 245
15 März 2024 20 135
16 März 2024 10 59
17 März 2024 16 102
18 März 2024 21 187
19 März 2024 19 151
20 März 2024 21 167
21 März 2024 20 150
22 März 2024 25 119
23 März 2024 15 103
24 März 2024 16 121
25 März 2024 34 282
26 März 2024 25 266
27 März 2024 21 207
28 März 2024 19 250
29 März 2024 23 137
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 17202 66918
Montag 25741 180038
Dienstag 27152 192961
Mittwoch 26533 188273
Donnerstag 26246 182177
Freitag 24733 169836
Samstag 17936 63634

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 4548 7741
01:00 - 02:00 2197 4330
02:00 - 03:00 1476 3126
03:00 - 04:00 1213 2312
04:00 - 05:00 1332 2938
05:00 - 06:00 2107 6200
06:00 - 07:00 3170 17744
07:00 - 08:00 5566 57076
08:00 - 09:00 9226 112808
09:00 - 10:00 11501 93182
10:00 - 11:00 12120 93364
11:00 - 12:00 10689 86313
12:00 - 13:00 8979 82252
13:00 - 14:00 11282 100453
14:00 - 15:00 11157 84212
15:00 - 16:00 10453 71359
16:00 - 17:00 8972 48292
17:00 - 18:00 7265 30140
18:00 - 19:00 7368 26515
19:00 - 20:00 8026 27355
20:00 - 21:00 8535 28956
21:00 - 22:00 8020 25416
22:00 - 23:00 6188 18970
23:00 - 24:00 4153 12783

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 199883 1297485
en English 124787 742129
zh Chinese 4612 7364
ja Japanese 644 4703
fr French 276 373
es Spanish 250 5013
ko Korean 209 523
* 195 212
lo Laothian 174 230
it Italian 139 358
vi Vietnamese 89 209
pt Portuguese 88 662
ru Russian 88 137
de German 86 462
et Estonian 51 142
ar Arabic 50 106
id Indonesian 43 91
km Cambodian 31 65
af Afrikaans 29 100
und 27 42
sv Swedish 25 35
tr Turkish 23 37
my Burmese 21 125
ms Malay 21 39
nl Dutch 19 51
el Greek 17 82
tt Tatar 16 114
x 16 42
wo Wolof 15 64
hi Hindi 15 52
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2024-03-28 15:43:29 16 27.55.94.224 ppp-27-55-94-224.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 16:33:34 1 182.232.34.25 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 17:12:41 16 182.232.63.182 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-03-28 17:37:52 1 27.55.77.144 ppp-27-55-77-144.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 19:09:53 2 49.230.228.175 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 20:50:09 1 1.46.152.246 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 20:55:15 1 58.136.110.227 Unknown en-US: Englishen: English
2024-03-28 21:46:56 1 1.46.29.215 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 00:05:23 2 182.232.151.83 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 00:56:01 79 202.29.237.185 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 01:33:37 14 182.232.63.182 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-03-29 06:39:24 1 182.232.166.38 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 09:15:22 1 49.237.8.107 ppp-49-237-8-107.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 09:23:57 1 27.55.70.68 ppp-27-55-70-68.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 10:02:47 9 110.78.64.122 Unknown th: Thaies-419: Spanishes: Spanish
2024-03-29 10:13:14 5 183.89.221.27 mx-ll-183.89.221-27.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 10:55:53 1 101.109.106.7 node-kxz.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2024-03-29 11:22:40 1 1.47.139.222 Unknown en-US: Englishen: English
2024-03-29 11:44:55 4 134.236.29.91 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 11:55:51 1 182.53.142.161 node-s69.pool-182-53.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2024-03-29 12:48:10 1 49.229.126.218 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-03-29 13:14:37 1 103.216.195.96 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 13:14:46 2 103.216.195.97 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 13:39:44 2 202.29.219.38 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 13:52:56 1 49.230.14.55 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-03-29 13:53:05 1 223.24.154.227 ppp-223-24-154-227.revip6.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-03-29 15:37:36 1 223.204.220.240 mx-ll-223.204.220-240.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 15:51:23 4 110.170.192.182 110-170-192-182.static.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-03-29 16:17:23 1 171.100.251.104 cm-171-100-251-104.revip10.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 16:35:24 3 49.229.163.149 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 16:46:52 1 118.172.239.213 node-1bdh.pool-118-172.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
Mehr... >>