PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-03-29 14:55:56
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2014 16943 106371
2015 20800 116146
2016 22087 118972
2017 10740 86384
2018 10328 74857
2019 10852 72904
2020 10894 74625
2021 11210 65557
2022 8526 73331
2023 11016 69251
2024 3506 16364
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Marzo 2023 800 6669
Aprile 2023 473 2628
Maggio 2023 954 6018
Giugno 2023 746 7238
Luglio 2023 683 6858
Agosto 2023 675 5694
Settembre 2023 1330 7033
Ottobre 2023 2385 6915
Novembre 2023 864 5764
Dicembre 2023 564 3695
Gennaio 2024 1257 5604
Febbraio 2024 1570 5860
Marzo 2024 679 4900
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
29 Febbraio 2024 22 185
1 Marzo 2024 30 301
2 Marzo 2024 16 83
3 Marzo 2024 13 93
4 Marzo 2024 32 215
5 Marzo 2024 47 245
6 Marzo 2024 39 222
7 Marzo 2024 36 184
8 Marzo 2024 22 184
9 Marzo 2024 19 89
10 Marzo 2024 24 103
11 Marzo 2024 25 170
12 Marzo 2024 22 181
13 Marzo 2024 25 182
14 Marzo 2024 29 245
15 Marzo 2024 20 135
16 Marzo 2024 10 59
17 Marzo 2024 16 102
18 Marzo 2024 21 187
19 Marzo 2024 19 151
20 Marzo 2024 21 167
21 Marzo 2024 20 150
22 Marzo 2024 25 119
23 Marzo 2024 15 103
24 Marzo 2024 16 121
25 Marzo 2024 34 282
26 Marzo 2024 25 266
27 Marzo 2024 21 207
28 Marzo 2024 19 250
29 Marzo 2024 18 104
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 17202 66918
Lunedi 25741 180038
Martedi 27152 192961
Mercoledi 26533 188273
Giovedi 26246 182177
Venerdi 24728 169803
Sabato 17936 63634

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 4548 7741
01:00 - 02:00 2197 4330
02:00 - 03:00 1476 3126
03:00 - 04:00 1213 2312
04:00 - 05:00 1332 2938
05:00 - 06:00 2107 6200
06:00 - 07:00 3170 17744
07:00 - 08:00 5566 57076
08:00 - 09:00 9226 112808
09:00 - 10:00 11501 93182
10:00 - 11:00 12120 93364
11:00 - 12:00 10689 86313
12:00 - 13:00 8979 82252
13:00 - 14:00 11282 100453
14:00 - 15:00 11157 84212
15:00 - 16:00 10451 71343
16:00 - 17:00 8969 48280
17:00 - 18:00 7265 30135
18:00 - 19:00 7368 26515
19:00 - 20:00 8026 27355
20:00 - 21:00 8535 28956
21:00 - 22:00 8020 25416
22:00 - 23:00 6188 18970
23:00 - 24:00 4153 12783

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 199877 1297441
en English 124783 742100
zh Chinese 4612 7364
ja Japanese 644 4703
fr French 276 373
es Spanish 250 5013
ko Korean 209 523
* 195 212
lo Laothian 174 230
it Italian 139 358
vi Vietnamese 89 209
pt Portuguese 88 662
ru Russian 88 137
de German 86 462
et Estonian 51 142
ar Arabic 50 106
id Indonesian 43 91
km Cambodian 31 65
af Afrikaans 29 100
und 27 42
sv Swedish 25 35
tr Turkish 23 37
my Burmese 21 125
ms Malay 21 39
nl Dutch 19 51
el Greek 17 82
tt Tatar 16 114
x 16 42
wo Wolof 15 64
hi Hindi 15 52
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-03-28 10:19:44 1 202.28.101.166 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-03-28 11:59:34 2 223.24.147.44 ppp-223-24-147-44.revip6.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-03-28 12:04:36 1 27.55.83.134 ppp-27-55-83-134.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 13:24:59 4 101.109.106.7 node-kxz.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-28 13:49:05 1 184.82.71.255 184-82-71-0.24.public.tls1b-bcr01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-28 15:43:29 16 27.55.94.224 ppp-27-55-94-224.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 16:33:34 1 182.232.34.25 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 17:12:41 16 182.232.63.182 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-03-28 17:37:52 1 27.55.77.144 ppp-27-55-77-144.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 19:09:53 2 49.230.228.175 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 20:50:09 1 1.46.152.246 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 20:55:15 1 58.136.110.227 Unknown en-US: Englishen: English
2024-03-28 21:46:56 1 1.46.29.215 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 00:05:23 2 182.232.151.83 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 00:56:01 59 202.29.237.185 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 01:33:37 11 182.232.63.182 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-03-29 06:39:24 1 182.232.166.38 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 09:15:22 1 49.237.8.107 ppp-49-237-8-107.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 09:23:57 1 27.55.70.68 ppp-27-55-70-68.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 10:02:47 9 110.78.64.122 Unknown th: Thaies-419: Spanishes: Spanish
2024-03-29 10:13:14 5 183.89.221.27 mx-ll-183.89.221-27.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 10:55:53 1 101.109.106.7 node-kxz.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2024-03-29 11:22:40 1 1.47.139.222 Unknown en-US: Englishen: English
2024-03-29 11:44:55 4 134.236.29.91 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 11:55:51 1 182.53.142.161 node-s69.pool-182-53.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2024-03-29 12:48:10 1 49.229.126.218 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-03-29 13:14:37 1 103.216.195.96 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 13:14:46 2 103.216.195.97 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 13:39:44 2 202.29.219.38 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 13:52:56 1 49.230.14.55 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-03-29 13:53:05 1 223.24.154.227 ppp-223-24-154-227.revip6.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
Altro >>