PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-10-14 02:41:45
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2014 16943 106371
2015 20800 116146
2016 22087 118972
2017 10740 86384
2018 10328 74857
2019 10852 72904
2020 10894 74625
2021 11210 65557
2022 8526 73331
2023 11016 69251
2024 7336 39180
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Ottobre 2023 2385 6915
Novembre 2023 864 5764
Dicembre 2023 564 3695
Gennaio 2024 1257 5604
Febbraio 2024 1570 5860
Marzo 2024 730 5205
Aprile 2024 487 2968
Maggio 2024 585 2131
Giugno 2024 528 2660
Luglio 2024 515 4252
Agosto 2024 624 4346
Settembre 2024 815 4456
Ottobre 2024 225 1698
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
15 Settembre 2024 24 146
16 Settembre 2024 32 181
17 Settembre 2024 46 191
18 Settembre 2024 29 207
19 Settembre 2024 30 186
20 Settembre 2024 40 160
21 Settembre 2024 23 184
22 Settembre 2024 21 152
23 Settembre 2024 32 179
24 Settembre 2024 40 173
25 Settembre 2024 17 133
26 Settembre 2024 22 156
27 Settembre 2024 31 223
28 Settembre 2024 12 61
29 Settembre 2024 23 140
30 Settembre 2024 29 186
1 Ottobre 2024 22 185
2 Ottobre 2024 23 157
3 Ottobre 2024 20 137
4 Ottobre 2024 3 47
5 Ottobre 2024 21 87
6 Ottobre 2024 19 113
7 Ottobre 2024 25 130
8 Ottobre 2024 26 177
9 Ottobre 2024 16 274
10 Ottobre 2024 16 152
11 Ottobre 2024 14 89
12 Ottobre 2024 10 67
13 Ottobre 2024 9 80
14 Ottobre 2024 1 3
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 17625 69691
Lunedi 26307 183233
Martedi 27794 196974
Mercoledi 27144 191958
Giovedi 26887 185984
Venerdi 25281 173370
Sabato 18330 65410

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 4686 7958
01:00 - 02:00 2254 4515
02:00 - 03:00 1519 3225
03:00 - 04:00 1252 2429
04:00 - 05:00 1360 3010
05:00 - 06:00 2158 6377
06:00 - 07:00 3249 18262
07:00 - 08:00 5701 58274
08:00 - 09:00 9462 114984
09:00 - 10:00 11796 95010
10:00 - 11:00 12405 94987
11:00 - 12:00 10921 87636
12:00 - 13:00 9191 83594
13:00 - 14:00 11599 102660
14:00 - 15:00 11411 85851
15:00 - 16:00 10699 72831
16:00 - 17:00 9172 49425
17:00 - 18:00 7417 31096
18:00 - 19:00 7523 27427
19:00 - 20:00 8183 28215
20:00 - 21:00 8679 29724
21:00 - 22:00 8173 26222
22:00 - 23:00 6315 19644
23:00 - 24:00 4243 13264

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 205390 1332106
en English 127695 759915
zh Chinese 4762 8185
ja Japanese 667 4771
fr French 326 456
es Spanish 300 5485
ko Korean 231 598
* 195 212
lo Laothian 178 236
it Italian 150 401
de German 105 528
pt Portuguese 100 705
ru Russian 100 182
vi Vietnamese 99 249
ar Arabic 62 200
id Indonesian 56 122
et Estonian 52 145
tr Turkish 41 179
km Cambodian 35 75
sv Swedish 35 75
ms Malay 33 83
nl Dutch 30 95
el Greek 29 127
af Afrikaans 29 119
und 28 45
my Burmese 25 135
fa Persian 22 55
da Danish 21 68
he Hebrew 21 63
fi Finnish 20 66
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-10-11 09:24:00 1 101.109.32.211 node-6hf.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-10-11 09:25:11 1 49.237.200.211 ppp-49-237-200-211.revip6.asianet.co.th Thailand th: Thaith-TH: Thaien: English
2024-10-11 09:59:00 1 101.51.47.136 node-9e0.pool-101-51.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2024-10-11 11:37:50 1 1.47.194.137 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-11 12:25:37 1 49.49.223.74 mx-ll-49.49.223-74.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-10-11 13:36:08 1 49.228.120.139 49-228-120-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-10-11 16:13:34 3 49.228.186.167 49-228-186-0.24.nat.tls1b-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-10-11 16:30:13 1 27.55.74.201 ppp-27-55-74-201.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-10-11 17:40:59 1 49.230.234.81 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-11 18:15:22 1 1.20.154.11 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-11 19:22:26 4 1.46.158.245 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-12 00:42:47 54 202.29.237.185 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaiar: Arabic
2024-10-12 02:16:12 1 31.223.83.105 105.83.223.31.srv.turk.net Network en-US: Englishen: English
2024-10-12 06:59:36 1 1.46.145.63 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-12 10:03:34 2 35.197.125.132 132.125.197.35.bc.googleusercontent.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-10-12 13:44:51 1 49.237.39.182 ppp-49-237-39-182.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-10-12 13:52:35 1 58.8.0.220 ppp-58-8-0-220.revip2.asianet.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-10-12 16:43:31 2 223.204.220.162 mx-ll-223.204.220-162.dynamic.3bb.in.th Thailand en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-10-12 18:07:31 2 34.145.235.156 156.235.145.34.bc.googleusercontent.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-10-12 19:20:37 1 223.24.158.179 ppp-223-24-158-179.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaizh-TW: Chinesezh-CN: Chinesezh: Chineseen: English
2024-10-12 20:33:29 2 58.8.104.2 ppp-58-8-104-2.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-10-13 00:34:47 68 202.29.237.185 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-13 01:16:13 1 171.6.245.247 mx-ll-171.6.245-247.dynamic.3bb.co.th Thailand en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-10-13 12:51:23 1 171.100.240.65 cm-171-100-240-65.revip10.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-10-13 13:44:14 1 223.204.222.224 mx-ll-223.204.222-224.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-10-13 14:17:28 2 118.172.195.142 node-12mm.pool-118-172.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-10-13 19:20:36 1 124.120.181.67 ppp-124-120-181-67.revip2.asianet.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-10-13 20:11:40 2 124.120.248.217 ppp-124-120-248-217.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-10-13 21:38:26 3 223.204.247.33 mx-ll-223.204.247-33.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-10-13 23:16:56 1 223.204.248.31 mx-ll-223.204.248-31.dynamic.3bb.co.th Thailand th: Thaith-TH: Thai
2024-10-14 00:12:14 3 202.29.237.185 Unknown th-TH: Thaith: Thai
Altro >>