PHPcounter 1.3.2
versie: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Rapport Datum: 2024-11-03 00:08:40
Naam: counter
Titel: counter
URL Adres: counter

Jaren
Jaar Uniek Totaal
2014 16943 106371
2015 20800 116146
2016 22087 118972
2017 10740 86384
2018 10328 74857
2019 10852 72904
2020 10894 74625
2021 11210 65557
2022 8526 73331
2023 11016 69251
2024 7763 41345
meer >>

Maanden
Maand Uniek Totaal
November 2023 864 5764
December 2023 564 3695
Januari 2024 1257 5604
Februari 2024 1570 5860
Maart 2024 730 5205
April 2024 487 2968
Mei 2024 585 2131
Juni 2024 528 2660
Juli 2024 515 4252
Augustus 2024 624 4346
September 2024 815 4456
Oktober 2024 611 3794
November 2024 41 69
meer >>

Dagen
Dag Uniek Totaal
4 Oktober 2024 3 47
5 Oktober 2024 21 87
6 Oktober 2024 19 113
7 Oktober 2024 25 130
8 Oktober 2024 26 177
9 Oktober 2024 16 274
10 Oktober 2024 16 152
11 Oktober 2024 14 89
12 Oktober 2024 10 67
13 Oktober 2024 9 80
14 Oktober 2024 13 96
15 Oktober 2024 21 298
16 Oktober 2024 27 197
17 Oktober 2024 29 197
18 Oktober 2024 18 150
19 Oktober 2024 15 74
20 Oktober 2024 18 117
21 Oktober 2024 28 171
22 Oktober 2024 21 82
23 Oktober 2024 17 68
24 Oktober 2024 26 59
25 Oktober 2024 15 39
26 Oktober 2024 12 43
27 Oktober 2024 13 48
28 Oktober 2024 23 48
29 Oktober 2024 39 179
30 Oktober 2024 28 56
31 Oktober 2024 24 177
1 November 2024 30 53
2 November 2024 11 16
meer >>

Weekdagen
Weekdag Uniek Totaal
Zaterdag 17656 69856
Maandag 26370 183545
Dinsdag 27875 197533
Woensdag 27216 192279
Donderdag 26966 186417
Vrijdag 25344 173612
Zaterdag 18368 65543

Uren
Uur Uniek Totaal
00:00 - 01:00 4692 7967
01:00 - 02:00 2261 4530
02:00 - 03:00 1520 3230
03:00 - 04:00 1255 2438
04:00 - 05:00 1364 3016
05:00 - 06:00 2165 6394
06:00 - 07:00 3259 18311
07:00 - 08:00 5711 58379
08:00 - 09:00 9502 115292
09:00 - 10:00 11849 95201
10:00 - 11:00 12441 95161
11:00 - 12:00 10944 87818
12:00 - 13:00 9216 83687
13:00 - 14:00 11633 102831
14:00 - 15:00 11440 86031
15:00 - 16:00 10726 72970
16:00 - 17:00 9201 49527
17:00 - 18:00 7424 31158
18:00 - 19:00 7538 27485
19:00 - 20:00 8200 28289
20:00 - 21:00 8701 29810
21:00 - 22:00 8183 26294
22:00 - 23:00 6322 19678
23:00 - 24:00 4248 13288

Talen
  ID Taal Uniek Totaal
th Thai 206015 1335455
en English 128054 762074
zh Chinese 4776 8243
ja Japanese 670 4781
fr French 332 462
es Spanish 309 5517
ko Korean 235 602
* 195 212
lo Laothian 178 236
it Italian 152 403
de German 107 530
pt Portuguese 103 715
ru Russian 103 190
vi Vietnamese 101 251
ar Arabic 64 207
id Indonesian 56 122
et Estonian 52 145
tr Turkish 45 189
sv Swedish 37 77
ms Malay 35 85
km Cambodian 35 75
nl Dutch 32 97
el Greek 31 129
af Afrikaans 29 119
und 28 45
my Burmese 25 135
fa Persian 24 57
da Danish 23 70
he Hebrew 23 65
fi Finnish 22 68
meer >>

Hits
Datum Hits IP Host Land Taal
2024-11-01 10:30:39 1 171.7.221.133 mx-ll-171.7.221-133.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-11-01 10:36:18 3 1.46.204.110 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-01 10:38:10 1 1.20.104.184 Unknown th-CN: Thaith: Thaien-CN: Englishen: Englishzh-CN: Chinesezh: Chineseth-TH: Thai
2024-11-01 10:49:37 1 182.232.32.238 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-11-01 10:53:05 1 223.204.219.251 mx-ll-223.204.219-251.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-11-01 11:03:50 3 49.230.144.195 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-01 11:20:47 2 49.229.163.107 Unknown th: Thaien: English
2024-11-01 11:32:44 1 183.88.243.1 mx-ll-183.88.243-1.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-11-01 12:10:22 1 1.46.95.56 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-01 12:39:01 1 182.232.142.180 Unknown en-US: Englishen: English
2024-11-01 13:10:53 1 110.78.141.58 Unknown th: Thaith-TH: Thai
2024-11-01 14:41:09 2 182.232.139.102 Unknown th: Thaies-419: Spanishes: Spanish
2024-11-01 16:33:07 3 113.53.61.77 node-c3x.pool-113-53.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-11-01 16:54:09 2 49.237.5.151 ppp-49-237-5-151.revip6.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-11-01 17:16:35 2 1.47.148.47 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-01 18:05:04 1 47.128.38.26 ec2-47-128-38-26.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-11-01 19:15:56 1 223.204.250.23 mx-ll-223.204.250-23.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-11-01 19:48:01 1 116.179.33.18 Unknown zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2024-11-01 22:47:09 1 49.228.127.161 49-228-127-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-11-01 23:28:35 1 223.204.250.209 mx-ll-223.204.250-209.dynamic.3bb.co.th Thailand en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-11-02 06:41:12 1 49.230.146.151 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-11-02 08:09:01 2 223.204.248.78 mx-ll-223.204.248-78.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-11-02 08:46:06 1 223.204.250.70 mx-ll-223.204.250-70.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-11-02 08:58:54 5 119.110.215.254 static-119-110-215-254.violin.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-11-02 10:17:27 1 49.230.14.91 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-11-02 12:33:35 1 173.252.127.27 fwdproxy-frc-027.fbsv.net Network en-US: Englishen: English
2024-11-02 12:37:40 1 31.13.127.30 fwdproxy-cln-030.fbsv.net Network en-US: Englishen: English
2024-11-02 16:36:39 1 47.128.99.39 ec2-47-128-99-39.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-11-02 18:27:59 1 1.46.95.56 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-02 19:21:32 1 124.122.96.162 ppp-124-122-96-162.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-11-02 20:30:29 1 47.128.25.120 ec2-47-128-25-120.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
meer >>